Kamis, 15 September 2011

NILAI TEKNIK ANIMASI C.4.11


NO NPM NAMA MAHASISWA PERSENTASE NILAI

KUIS 15% TGS 15% MID 30% UAS 40% TOTAL ANGKA

1 922046 LINDA NOPI PATRI 70 10,5 70 10,5 70 21 70 28 70 B

2 922116 YULYAN SARTIKA 70 10,5 75 11,25 70 21 70 28 70,75 B

3 922130 DEDI SUGIARTO 80 12 80 12 80 24 80 32 80 A

4 922178 NOVA RITA MARTA. M 80 12 80 12 80 24 85 34 82 A

5 922188 JUMIRAH 70 10,5 60 9 65 19,5 60 24 63 C

6 922210 ROSITA 70 10,5 75 11,25 70 21 70 28 70,75 B

7 922218 LIA AGUSTINA 70 10,5 70 10,5 70 21 65 26 68 C

8 922225 WINDA KARTIKA 65 9,75 0 0 0 0 0 0 9,75 E

9 922258 BETA RIANTI 70 10,5 65 9,75 70 21 65 26 67,25 C

10 922279 SATRI YANI 75 11,25 70 10,5 70 21 75 30 72,75 B

11 922281 SURYA DINATA 80 12 80 12 80 24 80 32 80 A

12 922320 VIDDIN SLAMET RIYADI 80 12 80 12 80 24 85 34 82 A

13 922353 AHMAD ARIFIN 80 12 80 12 80 24 80 32 80 A

14 922356 M. ALI SYAHBANA 85 12,75 85 12,75 75 22,5 80 32 80 A

15 922363 DARWIN 70 10,5 65 9,75 65 19,5 70 28 67,75 C

16 922365 ASKUR ARIFIN 80 12 80 12 80 24 80 32 80 A

17 922366 NIKEN DESILIA ESTRININGRUM 65 9,75 70 10,5 65 19,5 60 24 63,75 C

18 922367 ROMI FIRMANSYAH 70 10,5 70 10,5 70 21 70 28 70 B

19 922368 RIKA ANDRIANI 70 10,5 75 11,25 70 21 70 28 70,75 B

20 922369 ANTRI WINATA 65 9,75 70 10,5 65 19,5 65 26 65,75 C

21 922396 AHMAD SELAMET 80 12 80 12 80 24 80 32 80 A

22 922372 DESITA APRIANTI 65 9,75 70 10,5 65 19,5 60 24 63,75 C

23 922375 YOSI SUNDARI 65 9,75 65 9,75 65 19,5 60 24 63 C

24 922378 ENI ASTUTI 70 10,5 70 10,5 70 21 70 28 70 B

25 922380 REDI FERNANDA 80 12 85 12,75 80 24 80 32 80,75 A

26 922384 WINDRI IRAWAN 75 11,25 70 10,5 70 21 75 30 72,75 B

27 922386 YENSI ANDRIANI 65 9,75 70 10,5 65 19,5 65 26 65,75 C

28 922387 IWAN PALES 80 12 80 12 80 24 80 32 80 A

29 922391 TEDI HARYANTO 70 10,5 70 10,5 70 21 70 28 70 B

30 922392 RENDY YUDHA PRATAMA 75 11,25 70 10,5 75 22,5 70 28 72,25 B

31 922393 KORIYAH 70 10,5 65 9,75 70 21 65 26 67,25 C

32 922394 YADI SAPUTRA 70 10,5 70 10,5 70 21 70 28 70 B

33 922397 SERIYADIN 65 9,75 65 9,75 60 18 65 26 63,5 C

34 922403 SRI SAFITERI 70 10,5 70 10,5 70 21 70 28 70 B

35 922404 SULASTINI 75 11,25 70 10,5 70 21 70 28 70,75 B

36 922405 YETI MAYASARI 70 10,5 70 10,5 70 21 75 30 72 B

37 922409 MAHMUD 65 9,75 60 9 65 19,5 60 24 62,25 C

38 922411 FERA SILVIA 60 9 65 9,75 65 19,5 65 26 64,25 C

39 922412 NOPIKA SEPTIANA 70 10,5 70 10,5 70 21 70 28 70 B

40 922414 PIDA PEBRIANA 65 9,75 70 10,5 70 21 65 26 67,25 C

41 922415 LILI MEGA USTRIA 65 9,75 65 9,75 70 21 65 26 66,5 C

42 922416 PIKA SOPIANA 65 9,75 65 9,75 70 21 70 28 68,5 C

43 922417 M. CHOIRUL EFENDI 80 12 80 12 80 24 80 32 80 A

44 922454 AHMAD ARIF. S 80 12 80 12 75 22,5 85 34 80,5 A

45 922471 RENI SUSANTI 65 9,75 60 9 60 18 30 12 48,75 E

46 922242 EMILDA 70 10,5 65 9,75 65 19,5 70 28 67,75 C

0 komentar: