DAFTAR NILAI MAHASISWA C.3.11
KOMPUTER GRAFIS
NO NPM NAMA MAHASISWA PRESENTASE NILAI
QUIS 10 TGS 30 MID 30 UAS 30 TOTAL HURUF
1 09.22.356 M. Ali Syahbana 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
2 09.22.320 Viddin Slamet Riadi 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
3 09.22.392 Rendy Yudha Pratama 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
4 09.22.397 Seriyadin 80 8 85 26 80 24 60 18 75,5 B
5 09.22.363 Darwin 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
6 09.22.210 Rosita 80 8 85 26 80 24 75 23 80 A
7 09.22.279 Satriyani 80 8 85 26 80 24 75 23 80 A
8 09.22.242 Emilda 80 8 85 26 80 24 60 18 75,5 B
9 09.22.409 Mahmud 80 8 85 26 80 24 65 20 77 B
10 09.22.380 Redi Fernanda 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
11 09.22.281 Surya Dinata 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
12 09.22.447 Christina Ernawati 80 8 85 26 80 24 0 0 57,5 C
13 09.22.365 Askur Arifin 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
14 09.22.417 M. Choirul Efendi 80 8 85 26 80 24 75 23 80 A
15 09.22.116 Yulyan Sartika 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
16 09.22.386 Yensi Andriani 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
17 09.22.384 Windri Irawan 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
18 09.22.391 Tedi Haryanto 80 8 85 26 80 24 60 18 75,5 B
19 09.22.387 Iwan Pales 0 0 85 26 80 24 70 21 70,5 B
20 09.22.416 Pika Sopiana 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
21 09.22.375 Yosi Sundari 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
22 09.22.353 Ahmad Arifin 85 9 85 26 75 22,5 70 21 77,5 B
23 09.22.130 Dedi Sugiarto 85 9 85 26 75 22,5 65 20 76 B
24 09.22.368 Rika Andriani 85 9 70 21 80 24 60 18 71,5 B
25 09.22.405 Yeti Mayasari 80 8 85 26 80 24 65 20 77 B
26 09.22.471 Reni Susanti 85 9 70 21 60 18 80 24 71,5 B
27 09.22.415 Lili Mega Ustria 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
28 09.22.404 Sulastini 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
29 09.22.403 Sri Safiteri 80 8 85 26 80 24 75 23 80 A
30 09.22.396 Ahmad Selamet 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
31 09.22.394 Yadi Saputra 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
32 09.22.372 Desita Aprianti 0 0 80 24 75 22,5 80 24 70,5 B
33 09.22.225 Winda Kartika 85 9 75 23 70 21 60 18 70 B
34 09.22.367 Romi Firmansyah 85 9 70 21 70 21 70 21 71,5 B
35 09.22.378 Eni Astuti 85 9 70 21 70 21 65 20 70 B
36 09.22.414 Pida Pebriana 85 9 75 23 75 22,5 60 18 71,5 B
37 09.22.412 Nopika Septiana 80 8 85 26 80 24 50 15 72,5 B
38 09.22.188 Jumirah 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
39 09.22.411 Fera Silvia 80 8 85 26 80 24 75 23 80 A
40 09.22.178 Nova Rita Marta M. 0 0 85 26 80 24 75 23 72 B
41 09.22.448 Fransisca Merianti 0 0 85 26 70 21 80 24 70,5 B
42 09.22.366 Niken Desilia Estriningrum 80 8 85 26 80 24 80 24 81,5 A
43 09.22.369 Antri Winata 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
44 09.22.454 Ahmad Arif S. 80 8 85 26 80 24 70 21 78,5 B
45 09.22.393 Koriyah 80 8 85 26 80 24 65 20 77 B
46 09.22.065 Indri Mareta Fitri 0 0 80 24 75 22,5 60 18 64,5 C
Kamis, 15 September 2011
Diposting oleh ahmadselamet_0922396 di 22.21
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar